メインメニュー
職業
スキル
ギルド別クエスト攻略
その他
コミュニティ
おまけ
New!
RSS
大航海時代ODBS
クエストRSS
|
船
75件 ※アイテム名をクリックすると売場が表示されます| 船名 | 冒険 | 交易 | 戦闘 | 縦帆 | 横帆 | 漕力 | 旋回 | 耐波 | 装甲 | 耐久 | 船室 | 砲室 | 倉庫 | 金額 |
| 戦列艦 | 16 | 8 | 52 | 110 | 230 | | 8 | 7 | 30 | 680 | / | 80/5 | 500 | 0 |
| バルシャ | 0 | 0 | 0 | 93 | 5 | 0 | 14 | 2 | 2 | 18 | 2/5 | 2/1 | 43 | 2,000 |
| 探検用バルシャ | 1 | 0 | 0 | 109 | 10 | 0 | 14 | 2 | 2 | 30 | 2/5 | 2/1 | 53 | 5,000 |
| 戦闘用バルシャ | 0 | 0 | 1 | 100 | 10 | 0 | 12 | 1 | 4 | 38 | 4/7 | 4/1 | 44 | 5,100 |
| 商用バルシャ | 0 | 1 | 0 | 104 | 10 | 0 | 13 | 2 | 2 | 33 | 3/6 | 2/1 | 57 | 5,200 |
| タレッテ | 1 | 1 | 0 | 109 | 12 | 0 | 13 | 1 | 1 | 30 | 3/6 | 2/1 | 67 | 11,500 |
| ハンザ・コグ | 1 | 1 | 0 | 114 | 20 | 0 | 12 | 4 | 4 | 47 | 4/8 | 4/1 | 68 | 24,000 |
| 武装コグ | 0 | 0 | 1 | 105 | 22 | 0 | 11 | 4 | 6 | 60 | 5/10 | 6/1 | 54 | 25,000 |
| 小型キャラベル | 4 | 2 | 0 | 144 | 20 | 0 | 13 | 5 | 6 | 84 | 7/15 | 6/1 | 109 | 92,000 |
| 軽キャラベル | 2 | 0 | 4 | 135 | 15 | 0 | 12 | 5 | 6 | 100 | 8/15 | 8/1 | 97 | 92,000 |
| 船名 | 冒険 | 交易 | 戦闘 | 縦帆 | 横帆 | 漕力 | 旋回 | 耐波 | 装甲 | 耐久 | 船室 | 砲室 | 倉庫 | 金額 |
| 2本マストコグ | 2 | 4 | 0 | 131 | 25 | 0 | 10 | 4 | 4 | 87 | 8/20 | 6/1 | 124 | 96,000 |
| ブリティッシュコグ | 4 | 2 | 0 | 134 | 36 | 0 | 11 | 3 | 4 | 79 | 7/18 | 6/1 | 111 | 96,000 |
| ベルガンティン | 5 | 3 | 0 | 152 | 21 | 0 | 14 | 4 | 7 | 110 | 10/15 | 6/1 | 119 | 148,800 |
| 軽ガレー | 0 | 0 | 5 | 110 | 20 | 80 | 11 | 2 | 8 | 135 | 25/40 | 10/2 | 150 | 150,000 |
| ガリオット | 5 | 0 | 0 | 119 | 26 | 83 | 11 | 3 | 8 | 112 | 20/34 | 6/1 | 180 | 156,000 |
| 輸送用ガレー | 0 | 5 | 0 | 112 | 23 | 80 | 12 | 2 | 8 | 121 | 22/36 | 4/1 | 210 | 160,000 |
| フーカー | 7 | 3 | 0 | 165 | 36 | 0 | 10 | 3 | 4 | 103 | 16/40 | 8/1 | 202 | 220,000 |
| ウォーリックコグ | 3 | 7 | 0 | 159 | 30 | 0 | 9 | 3 | 4 | 116 | 20/45 | 8/1 | 217 | 230,000 |
| 戦闘用キャラベル | 3 | 0 | 9 | 160 | 25 | 0 | 10 | 4 | 8 | 140 | 20/32 | 16/3 | 132 | 280,000 |
| キャラベル | 9 | 1 | 1 | 187 | 26 | 0 | 11 | 5 | 6 | 122 | 14/28 | 10/2 | 162 | 285,000 |
| 船名 | 冒険 | 交易 | 戦闘 | 縦帆 | 横帆 | 漕力 | 旋回 | 耐波 | 装甲 | 耐久 | 船室 | 砲室 | 倉庫 | 金額 |
| 商用キャラベル | 3 | 9 | 0 | 167 | 25 | 0 | 10 | 4 | 4 | 130 | 16/30 | 8/2 | 192 | 290,000 |
| ダウ | 10 | 7 | 7 | 249 | 26 | 0 | 13 | 7 | 6 | 150 | 15/25 | 8/2 | 147 | 360,000 |
| 突撃用ダウ | 7 | 7 | 10 | 230 | 20 | 0 | 12 | 6 | 8 | 200 | 18/28 | 12/2 | 130 | 365,000 |
| 商用ダウ | 7 | 10 | 7 | 237 | 20 | 0 | 12 | 6 | 6 | 169 | 16/26 | 6/2 | 178 | 372,000 |
| 戦闘用フリュート | 3 | 6 | 11 | 185 | 50 | 0 | 11 | 5 | 14 | 240 | 22/32 | 24/2 | 164 | 400,000 |
| フリュート | 11 | 6 | 3 | 202 | 57 | 0 | 12 | 6 | 12 | 211 | 18/30 | 20/2 | 190 | 410,000 |
| 商用フリュート | 6 | 10 | 3 | 193 | 51 | 0 | 10 | 5 | 10 | 223 | 20/28 | 16/2 | 226 | 420,000 |
| 軽キャラック | 6 | 0 | 12 | 180 | 35 | 0 | 11 | 5 | 12 | 190 | 20/30 | 20/2 | 210 | 478,000 |
| 小型キャラック | 12 | 6 | 0 | 196 | 41 | 0 | 12 | 6 | 10 | 164 | 17/28 | 12/2 | 240 | 480,000 |
| 輸送用キャラック | 6 | 12 | 0 | 188 | 35 | 0 | 10 | 5 | 8 | 174 | 18/26 | 10/2 | 284 | 488,000 |
| 船名 | 冒険 | 交易 | 戦闘 | 縦帆 | 横帆 | 漕力 | 旋回 | 耐波 | 装甲 | 耐久 | 船室 | 砲室 | 倉庫 | 金額 |
| バーバリアンガレー | 0 | 0 | 13 | 150 | 36 | 95 | 10 | 1 | 10 | 300 | 45/75 | 20/2 | 255 | 560,000 |
| 強襲用ガレー | 0 | 3 | 16 | 140 | 35 | 90 | 9 | 2 | 12 | 330 | 44/75 | 24/2 | 261 | 640,000 |
| ガレー | 16 | 3 | 0 | 155 | 36 | 92 | 10 | 3 | 10 | 286 | 38/66 | 18/2 | 296 | 645,000 |
| 商用ガレー | 3 | 16 | 0 | 147 | 35 | 90 | 9 | 2 | 10 | 300 | 40/70 | 16/2 | 344 | 650,000 |
| 戦闘用キャラック | 7 | 0 | 17 | 180 | 50 | 0 | 10 | 5 | 12 | 240 | 30/55 | 42/3 | 243 | 720,000 |
| キャラック | 17 | 7 | 0 | 192 | 67 | 0 | 11 | 6 | 10 | 206 | 22/46 | 28/3 | 286 | 720,000 |
| 商用キャラック | 5 | 17 | 5 | 182 | 61 | 0 | 10 | 5 | 8 | 223 | 25/50 | 28/3 | 322 | 728,000 |
| 軽ガレオン | 9 | 0 | 18 | 95 | 200 | 0 | 11 | 7 | 22 | 290 | 22/30 | 24/3 | 256 | 810,000 |
| 小型ガレオン | 18 | 0 | 9 | 104 | 212 | 0 | 12 | 8 | 22 | 263 | 18/28 | 18/3 | 284 | 830,000 |
| 輸送用ガレオン | 0 | 18 | 9 | 96 | 203 | 0 | 11 | 8 | 22 | 281 | 20/28 | 16/3 | 326 | 840,000 |
| 船名 | 冒険 | 交易 | 戦闘 | 縦帆 | 横帆 | 漕力 | 旋回 | 耐波 | 装甲 | 耐久 | 船室 | 砲室 | 倉庫 | 金額 |
| バス | 21 | 18 | 0 | 176 | 67 | 0 | 9 | 4 | 2 | 150 | 35/60 | 4/1 | 316 | 880,000 |
| ピンネース | 20 | 5 | 0 | 104 | 218 | 0 | 11 | 7 | 16 | 291 | 28/46 | 32/3 | 302 | 950,000 |
| 戦闘用ピンネース | 0 | 5 | 20 | 90 | 205 | 0 | 10 | 6 | 18 | 320 | 32/55 | 48/3 | 257 | 950,000 |
| 商用ピンネース | 5 | 20 | 0 | 91 | 208 | 0 | 10 | 7 | 16 | 305 | 30/50 | 28/3 | 342 | 960,000 |
| 武装サムブーク | 16 | 16 | 22 | 260 | 45 | 0 | 11 | 7 | 10 | 380 | 28/42 | 16/2 | 322 | 1,000,000 |
| サムブーク | 22 | 16 | 16 | 280 | 52 | 0 | 12 | 8 | 8 | 319 | 24/38 | 12/2 | 350 | 1,000,000 |
| フリゲート | 12 | 12 | 21 | 110 | 220 | 0 | 12 | 8 | 22 | 290 | 20/35 | 32/3 | 253 | 1,080,000 |
| 商用サムブーク | 16 | 22 | 16 | 264 | 45 | 0 | 11 | 7 | 8 | 344 | 25/40 | 10/2 | 390 | 1,100,000 |
| 大型キャラベル | 19 | 5 | 0 | 202 | 72 | 0 | 10 | 6 | 14 | 310 | 33/80 | 18/3 | 322 | 1,160,000 |
| 重キャラベル | 0 | 0 | 21 | 180 | 70 | 0 | 9 | 4 | 18 | 380 | 45/85 | 24/3 | 311 | 1,250,000 |
| 船名 | 冒険 | 交易 | 戦闘 | 縦帆 | 横帆 | 漕力 | 旋回 | 耐波 | 装甲 | 耐久 | 船室 | 砲室 | 倉庫 | 金額 |
| ナオ | 0 | 20 | 6 | 188 | 76 | 0 | 9 | 5 | 16 | 339 | 36/80 | 20/3 | 350 | 1,250,000 |
| 商用大型キャラベル | 10 | 21 | 0 | 181 | 68 | 0 | 10 | 5 | 16 | 357 | 38/68 | 24/3 | 378 | 1,632,000 |
| 探検用ナオ | 22 | 10 | 0 | 190 | 82 | 0 | 10 | 6 | 18 | 346 | 34/72 | 28/3 | 340 | 1,704,000 |
| 大型キャラック | 27 | 8 | 0 | 202 | 104 | 0 | 9 | 7 | 20 | 394 | 35/85 | 36/3 | 419 | 1,800,000 |
| 商用大型キャラック | 8 | 28 | 0 | 182 | 96 | 0 | 9 | 6 | 18 | 300 | 40/90 | 32/3 | 458 | 1,840,000 |
| 強襲用重キャラベル | 11 | 0 | 24 | 181 | 68 | 0 | 10 | 4 | 20 | 420 | 48/85 | 36/3 | 309 | 1,872,000 |
| 大型ガレー | 29 | 6 | 12 | 187 | 77 | 95 | 9 | 2 | 16 | 394 | 68/105 | 48/3 | 427 | 2,250,000 |
| 輸送用大型ガレー | 0 | 29 | 10 | 181 | 71 | 95 | 8 | 2 | 14 | 426 | 70/110 | 42/3 | 518 | 2,280,000 |
| 重ガレー | 0 | 13 | 30 | 175 | 70 | 100 | 8 | 1 | 18 | 450 | 75/120 | 72/4 | 408 | 2,650,000 |
| ジーベック | 32 | 25 | 25 | 296 | 67 | 0 | 11 | 9 | 14 | 564 | 30/40 | 40/3 | 460 | 2,900,000 |
| 船名 | 冒険 | 交易 | 戦闘 | 縦帆 | 横帆 | 漕力 | 旋回 | 耐波 | 装甲 | 耐久 | 船室 | 砲室 | 倉庫 | 金額 |
| 商用ジーベック | 25 | 32 | 25 | 279 | 61 | 0 | 10 | 8 | 14 | 591 | 32/42 | 32/3 | 506 | 2,960,000 |
| 重キャラック | 0 | 14 | 31 | 180 | 90 | 0 | 8 | 6 | 24 | 470 | 50/120 | 48/4 | 492 | 3,000,000 |
| 武装ジーベック | 25 | 25 | 32 | 270 | 60 | 0 | 10 | 8 | 16 | 640 | 35/45 | 52/3 | 423 | 3,000,000 |
| 探検用大型キャラック | 30 | 14 | 0 | 209 | 104 | 0 | 9 | 8 | 20 | 473 | 38/68 | 36/3 | 456 | 3,360,000 |
| アラビアンガレー | 18 | 18 | 19 | 193 | 78 | 90 | 10 | 3 | 16 | 467 | 68/105 | 56/3 | 439 | 3,840,000 |
| 商用武装キャラック | 0 | 32 | 26 | 199 | 99 | 0 | 9 | 6 | 22 | 495 | 48/96 | 40/4 | 454 | 4,000,000 |
| ガレオン | 35 | 0 | 15 | 124 | 233 | 0 | 9 | 7 | 24 | 526 | 40/68 | 40/4 | 522 | 4,500,000 |
| 商用ガレオン | 0 | 35 | 15 | 117 | 223 | 0 | 9 | 6 | 22 | 552 | 45/70 | 30/4 | 580 | 4,600,000 |
| 戦闘用ガレオン | 15 | 0 | 35 | 115 | 210 | 0 | 10 | 6 | 26 | 590 | 50/72 | 60/4 | 478 | 4,600,000 |
| ラ・レアル | 10 | 10 | 32 | 173 | 63 | 100 | 7 | 1 | 20 | 575 | 80/130 | 80/4 | 430 | 6,100,000 |
| 船名 | 冒険 | 交易 | 戦闘 | 縦帆 | 横帆 | 漕力 | 旋回 | 耐波 | 装甲 | 耐久 | 船室 | 砲室 | 倉庫 | 金額 |
| 改装重キャラック | 15 | 15 | 34 | 192 | 88 | 0 | 9 | 6 | 24 | 625 | 60/112 | 56/4 | 492 | 7,000,000 |
| ガレアス | 16 | 20 | 54 | 200 | 90 | 100 | 7 | 2 | 20 | 700 | 90/150 | 72/4 | 628 | 7,500,000 |
| 商用大型ガレオン | 20 | 44 | 20 | 102 | 239 | 0 | 6 | 10 | 32 | 680 | 50/85 | 78/4 | 920 | 8,500,000 |
| 重ガレオン | 20 | 20 | 58 | 100 | 230 | 0 | 11 | 8 | 36 | 750 | 55/120 | 92/4 | 650 | 8,500,000 |
| 大型ガレオン | 58 | 20 | 20 | 189 | 294 | 0 | 9 | 8 | 28 | 621 | 45/80 | 48/4 | 652 | 8,500,000 |
|
大航海時代Online ソフト
大航海時代 DBS アイテム/交易品検索
大航海時代 攻略本など
ゲームサイト検索
オンラインゲーム向けハイエンドPC


|