メインメニュー
職業
スキル
ギルド別クエスト攻略
その他
コミュニティ
おまけ
New!
RSS
大航海時代ODBS
クエストRSS
|
砲種(船側砲)
75件 ※アイテム名をクリックするとそのアイテムの売場が表示されます。 | アイテム名 | 耐久度 | 弾種 | 貫通力 | 射程 | 弾速 | 炸裂 範囲 | 装填 速度 | 金額 |
| アンフェール砲10門 | | | | | | | | 0 |
| アンフェール砲4門 | | 火炎弾 | 208 | 400 | 4 | 8 | 5 | 26,600 |
| アンフェール砲6門 | 70 | 火炎弾 | 312 | 400 | 4 | 8 | 5 | 0 |
| アンフェール砲8門 | | | | | | | | 0 |
| エクスプローダー砲2門 | 85 | ぶどう弾 | 18 | 440 | 5 | 5 | 2 | 7,100 |
| エクスプローダー砲4門 | 85 | ぶどう弾 | 36 | 440 | 5 | 5 | 2 | 28,500 |
| エクスプローダー砲6門 | 85 | ぶどう弾 | 54 | 440 | 5 | 5 | 2 | 64,000 |
| エクスプローダー砲8門 | 85 | ぶどう弾 | 72 | 440 | 5 | 5 | 2 | 113,900 |
| エンジェル砲10門 | 85 | 鎖弾 | 270 | 400 | 5 | 3 | 3 | 249,400 |
| エンジェル砲2門 | 85 | 鎖弾 | 54 | 400 | 5 | 3 | 1 | 10,000 |
| アイテム名 | 耐久度 | 弾種 | 貫通力 | 射程 | 弾速 | 炸裂 範囲 | 装填 速度 | 金額 |
| エンジェル砲4門 | 85 | 鎖弾 | 108 | 400 | 5 | 3 | 1 | 39,900 |
| エンジェル砲6門 | 85 | 鎖弾 | 162 | 400 | 5 | 3 | 3 | 89,800 |
| エンジェル砲8門 | 85 | 鎖弾 | 216 | 400 | 5 | 3 | 3 | 159,600 |
| カプリス砲4門 | 70 | 煙幕弾 | 164 | 440 | 4 | 7 | 4 | 18,200 |
| カプリス砲6門 | 70 | 煙幕弾 | 246 | 440 | 4 | 7 | 4 | 55,500 |
| カプリス砲8門 | 70 | 煙幕弾 | 328 | 440 | 4 | 7 | 4 | 103,600 |
| カルヴァリン砲10門 | 90 | 通常弾 | 340 | 600 | 6 | 2 | 3 | 136,300 |
| カルヴァリン砲12門 | 90 | 通常弾 | 408 | 600 | 6 | 2 | 3 | 196,300 |
| カルヴァリン砲4門 | 90 | 通常弾 | 180 | 600 | 5 | 2 | 4 | 21,800 |
| カルヴァリン砲6門 | 90 | 通常弾 | 204 | 600 | 6 | 2 | 3 | 49,100 |
| アイテム名 | 耐久度 | 弾種 | 貫通力 | 射程 | 弾速 | 炸裂 範囲 | 装填 速度 | 金額 |
| カルヴァリン砲8門 | 90 | 通常弾 | 272 | 600 | 6 | 2 | 3 | 87,300 |
| カロネード砲4門 | | 通常弾 | | | | | | 0 |
| キャノン・ペドロ砲10門 | 90 | 通常弾 | 400 | 440 | 6 | 4 | 2 | 190,900 |
| キャノン・ペドロ砲12門 | 90 | 通常弾 | 480 | 440 | 6 | 4 | 2 | 274,900 |
| キャノン・ペドロ砲4門 | 90 | 通常弾 | 160 | 440 | 6 | 4 | 2 | 30,500 |
| キャノン・ペドロ砲6門 | 90 | 通常弾 | 240 | 440 | 6 | 4 | 2 | 68,700 |
| キャノン・ペドロ砲8門 | 90 | 通常弾 | 320 | 440 | 6 | 4 | 2 | 122,200 |
| セイカー砲10門 | 80 | 二連弾 | 450 | 220 | 7 | 2 | 2 | 79,000 |
| セイカー砲2門 | 80 | 二連弾 | 90 | 220 | 7 | 2 | 2 | 3,200 |
| セイカー砲4門 | 80 | 二連弾 | 180 | 220 | 7 | 2 | 2 | 12,600 |
| アイテム名 | 耐久度 | 弾種 | 貫通力 | 射程 | 弾速 | 炸裂 範囲 | 装填 速度 | 金額 |
| セイカー砲6門 | 80 | 二連弾 | 270 | 220 | 7 | 2 | 2 | 28,400 |
| セイカー砲8門 | 80 | 二連弾 | 360 | 220 | 7 | 2 | 2 | 50,500 |
| デミ・カルヴァリン砲10門 | 90 | 通常弾 | 300 | 600 | 5 | 2 | 4 | 101,000 |
| デミ・カルヴァリン砲12門 | 90 | 通常弾 | 360 | 600 | 5 | 2 | 4 | 145,400 |
| デミ・カルヴァリン砲2門 | 90 | 通常弾 | 60 | 600 | 5 | 2 | 4 | 4,000 |
| デミ・カルヴァリン砲4門 | 90 | 通常弾 | 120 | 600 | 5 | 2 | 4 | 16,000 |
| デミ・カルヴァリン砲6門 | 90 | 通常弾 | 180 | 600 | 5 | 2 | 4 | 36,400 |
| デミ・カルヴァリン砲8門 | 90 | 通常弾 | 240 | 600 | 5 | 2 | 4 | 64,600 |
| デミ・キャノン砲10門 | 90 | 通常弾 | 440 | 480 | 7 | 3 | 5 | 0 |
| デミ・キャノン砲12門 | 100 | 通常弾 | | 500 | | | | 0 |
| アイテム名 | 耐久度 | 弾種 | 貫通力 | 射程 | 弾速 | 炸裂 範囲 | 装填 速度 | 金額 |
| デミキャノン砲10門 | 90 | 通常弾 | 440 | 480 | 7 | 3 | 5 | 99,400 |
| トレンチ砲10門 | 85 | ぶどう弾 | 80 | 360 | 3 | 6 | 3 | 163,600 |
| トレンチ砲2門 | 85 | ぶどう弾 | 16 | 360 | 3 | 6 | 3 | 6,500 |
| トレンチ砲4門 | 85 | ぶどう弾 | 32 | 360 | 3 | 6 | 3 | 26,200 |
| トレンチ砲6門 | 85 | ぶどう弾 | 48 | 360 | 3 | 6 | 3 | 58,900 |
| トレンチ砲8門 | 85 | ぶどう弾 | 64 | 360 | 3 | 6 | 3 | 104,700 |
| ドラコニス砲4門 | 70 | 火炎弾 | 176 | 440 | 4 | 6 | 4 | 18,200 |
| ドラコニス砲6門 | 70 | 火炎弾 | 264 | 440 | 4 | 6 | 4 | 55,500 |
| ドラコニス砲8門 | 70 | 火炎弾 | 352 | 440 | 4 | 6 | 4 | 103,600 |
| パイロ砲10門 | | | | | | | | 0 |
| アイテム名 | 耐久度 | 弾種 | 貫通力 | 射程 | 弾速 | 炸裂 範囲 | 装填 速度 | 金額 |
| パイロ砲12門 | | | | | | | | 0 |
| パイロ砲4門 | 70 | 火炎弾 | 144 | 400 | 3 | 5 | 4 | 12,500 |
| パイロ砲6門 | 70 | 火炎弾 | 216 | 400 | 3 | 5 | 4 | 38,000 |
| パイロ砲8門 | | | | | | | | 0 |
| ファルコン砲2門 | 90 | 通常弾 | 60 | 360 | 8 | 1 | 6 | 500 |
| ファルコン砲4門 | 90 | 通常弾 | 120 | 360 | 8 | 1 | 6 | 2,000 |
| ファルコン砲6門 | 90 | 通常弾 | 180 | 360 | 8 | 1 | 6 | 4,600 |
| ファルコン砲8門 | 90 | 通常弾 | 240 | 360 | 8 | 1 | 6 | 8,100 |
| フランゴ砲4門 | 70 | 煙幕弾 | 132 | 400 | 3 | 6 | 4 | 12,500 |
| フランゴ砲6門 | 70 | 煙幕弾 | 198 | 400 | 3 | 6 | 4 | 38,000 |
| アイテム名 | 耐久度 | 弾種 | 貫通力 | 射程 | 弾速 | 炸裂 範囲 | 装填 速度 | 金額 |
| ペリエ砲12門 | 90 | 通常弾 | 648 | 520 | 7 | 2 | 3 | 0 |
| ペリエ砲4門 | 90 | 通常弾 | 216 | 520 | 7 | 2 | 3 | 7,800 |
| ペリエ砲6門 | 90 | 通常弾 | 324 | 520 | 7 | 2 | 3 | 31,200 |
| ペリエ砲8門 | 90 | 通常弾 | 432 | 520 | 7 | 2 | 3 | 70,400 |
| ミニオン砲10門 | 90 | 通常弾 | 340 | 400 | 7 | 1 | 5 | 34,800 |
| ミニオン砲2門 | 90 | 通常弾 | 68 | 400 | 7 | 1 | 5 | 1,400 |
| ミニオン砲4門 | 90 | 通常弾 | 136 | 400 | 7 | 1 | 5 | 5,600 |
| ミニオン砲6門 | 90 | 通常弾 | 204 | 400 | 7 | 1 | 5 | 12,400 |
| ミニオン砲8門 | 90 | 通常弾 | 272 | 400 | 7 | 1 | 5 | 22,400 |
| メテオーラ砲4門 | 70 | 煙幕弾 | 196 | 400 | 4 | 9 | 5 | 26,600 |
| アイテム名 | 耐久度 | 弾種 | 貫通力 | 射程 | 弾速 | 炸裂 範囲 | 装填 速度 | 金額 |
| メテオーラ砲6門 | 70 | 煙幕弾 | 294 | 400 | 4 | 9 | 5 | 81,000 |
| ラピッドファイア砲10門 | 90 | 通常弾 | 500 | 280 | 7 | 2 | 8 | 0 |
| ラピッドファイア砲2門 | 90 | 通常弾 | 100 | 280 | 7 | 2 | 8 | 0 |
| ラピッドファイア砲6門 | 90 | 通常弾 | 300 | 280 | 7 | 2 | 8 | 0 |
| 鋼の砲弾 | | | | | | | | 5,000 |
|
大航海時代Online ソフト
大航海時代 DBS アイテム/交易品検索
大航海時代 攻略本など
ゲームサイト検索
オンラインゲーム向けハイエンドPC


|